Asahi Kasei 0A30 Polyoxymethylene Plastic Hygroscopic Chemical Stability Materiali grezzi di plastica
Dettagli:
Luogo di origine: | Corea |
Marca: | Celanese |
Certificazione: | Ocean freight appraisal report |
Numero di modello: | POM 0A30 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 25 kg |
---|---|
Prezzo: | USD4.5-5.2 |
Imballaggi particolari: | Sacchetto in PE da 25 kg |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo: | Materiale vergine al 100% | Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
---|---|---|---|
Port: | ShenZhen/GuangZhou, Cina | antiossidanti: | Polifenoli |
Sapore: | Melograno | Dimensione: | 16 Fl Oz |
Ingredienti: | Succo di melograno al 100% | Vitamina K: | 20% |
Potassio: | 470 mg | Costante dielettrica: | 3.8-3.9 |
Peso molecolare: | 860,09 g/mol | Trasparenza: | Trasparente, opaco |
Evidenziare: | Stabilità chimica Polyoxymethylene Plastic,Plastico di poliossimetilene igroscopico,Stabilità chimica Materie prime plastiche |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
|
POM Giappone Asahi Kasei 0A30 igroscopica piccola stabilità chimica poliformaldeide ritardante di fiamma materie prime di plastica |
caratteristica del prodotto
La popolarità della casa intelligente e dei dispositivi Internet of Things |
POM
OA30
Prodotto Informazioni | |||
Codice di marcatura della parte | >POM-MH30< | ||
Forma del materiale | Pellets | ||
Processo | Formaggio di injezione | ||
FR | HB | ||
Materiale Attrispecifica | 30% Titanato di potassio Whiskyrs·UL rinforzato | ||
Caratteristiche UL File NO | ·Alta rigidità ·Alta sTrength E96773 | ||
Certificato | |||
Fisica proprietà | Norme | Valore | Unità |
Densità | ASTM D792 | 1.68 | g/cm3 |
Flusso di riduzione | Metodo interno | 0.7 | % |
Riduzione xFlow | Metodo interno | 1.4 | % |
Assorbimento dell'acqua | ASTM D570 | 0.20 | % |
Durezza | Norme | Valore | Unità |
Durezza Rockwell M (Scala) | ASTM D785 | 90 | |
Meccanica comportamento | Norme | Valore | Unità |
Resistenza alla trazione | ASTM D638 | 111 | MPa |
Brea allungatak | ASTM D638 | 3.5 | % |
Forza flessibile | ASTM D790 | 169 | MPa |
Modulo esurale | ASTM D790 | 8.8 | GPa |
Zod Notch Impatto | ASTM D256 | 44 | J/m |
Coefficiente di attrito | Metodo interno | 0.28 | |
Tasso di usura specifico 1MPa | Metodo interno | 0.0296 | mm3/n-km |
Tasso di usura specifico 0,3 m/s | Metodo interno | 0.0 | mm3/n-km |
Terma | Norme | Valore | Unità |
HDT | ASTM D648 | 153 | °C |
CLE | Metodo interno | 3E-5 | cm/cm/"C |
Fammabilità | Norme | Valore | Unità |
Classificazione del prosciutto per tutti i colori 1,5 mm UL |
UL94 Norme |
HB Valore |
Unità |
UL FlameRating ALL1.5 mm | UL94 | HB | |
RTI Eec ALL1,5 mm | UL7468 | 50 | °C |
RTI Imp ALL1,5 mm | UL746B | 50 | °C |
RTI Str ALL1,5 mm | UL746B | 50 | °C |
dizione moltiplicare | Valore | Unità | |
Temperatura di fusione | 185-215 | °C | |
Temperatura dello stampo Pressione di iniezione |
60~100 70~100 |
°C MPa |
Applicazione
![]() |
![]() |
![]() Illuminazione ottica
È utilizzato per la produzione di grandi ombrelli, vetri protettivi, tubi oculari sinistri e destri di strumenti ottici, ecc., e può anche essere ampiamente utilizzato come materiale trasparente sugli aeromobili. |
![]()
Utilizzato nella fabbricazione di connettori isolanti, cornici di bobine, prese, manicotti isolanti, conchiglie e parti telefoniche e conchiglie di batterie per lampade minerarie, ecc. |
![]()
Utilizzato per la fabbricazione di vari ingranaggi, scaffali, ingranaggi a vermi, vermi, cuscinetti, camme, bulloni, leve, alberi a mandrino, treppi, e può anche essere utilizzato come componente meccanico come scudi |
Parametro di proprietà fisica
Profilo aziendale:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD è stata fondata il 15 novembre 2022, situata nella città di Indongguan.
![]() |
![]() |
Magazzino:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Applicazione | Elettronica elettrodomestici telefoni cellulari automobili |
Grado | Grado di iniezione, grado di estrusione |
OEM/ODM | Accettazione |