90GV20 POM Poliossimetilene resistente al calore Fibra di vetro rinforzata di poliossimetilene Plastica
Dettagli:
Luogo di origine: | Arabia Saudita |
Marca: | Schaber Foundation |
Certificazione: | Ocean freight appraisal report |
Numero di modello: | POM 90GV20 |
Document: | Company color page PC..pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 25 kg |
---|---|
Prezzo: | USD3-3.2KG |
Imballaggi particolari: | Sacchetti di carta in PE |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 500T |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | POM 90GV20 | Colore: | colore naturale |
---|---|---|---|
Tipo: | Materiale vergine al 100% | Zucchero: | 0g |
Ingredienti: | Succo di melograno al 100% da concentrato | Sapore: | Melograno |
certificazioni: | Verificato il progetto non OGM, Kosher | Durata di conservazione: | 2 anni |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni | Imballaggio: | 25 kg/imballaggio |
Evidenziare: | 90GV20 POM poliossimetilene,Poliossimetilene POM resistente al calore,Plastico di poliossimetilene rinforzato con fibre di vetro |
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
|
Fondazione POM Schaber 90GV20 Particelle di poliformaldeide resistenti al calore, ad alta resistenza, in fibra di vetro rinforzata, resistenti all'usura |
|
Applicazione
![]() |
![]() |
![]() Illuminazione ottica
È utilizzato per la produzione di grandi ombrelli, vetri protettivi, tubi oculari sinistri e destri di strumenti ottici, ecc., e può anche essere ampiamente utilizzato come materiale trasparente sugli aeromobili. |
![]()
Utilizzato nella fabbricazione di connettori isolanti, cornici di bobine, prese, manicotti isolanti, conchiglie e parti telefoniche e conchiglie di batterie per lampade minerarie, ecc. |
![]()
Utilizzato per la fabbricazione di vari ingranaggi, scaffali, ingranaggi a vermi, vermi, cuscinetti, camme, bulloni, leve, alberi a mandrino, treppi, e può anche essere utilizzato come componente meccanico come scudi |
CT | ||||||||||||
Riempitore/reinforato | PTE interiore | Ultrasole | ||||||||||
polvere di atina,1.58 fil | lar per peso | knockout | ||||||||||
Caratteristica | lubrificante | |||||||||||
Uso | foglio | barra di sezione | ||||||||||
Fom | grafn | Estrusione | ||||||||||
Lavorare | operazione |
Scaffalatura di file di estrassione di fogli • moltiplicazione per iniezione |
||||||||||
moltiplicare | ||||||||||||
Parte identificat-.SFOM-SD< | ||||||||||||
101 C0d ID della resina (UN-SD) |
||||||||||||
1043 proprietà fisica |
Dits del sistema di rating | metodo est | ||||||||||
densità Rato |
1.43g/2a 2g/10 nin | 1501183 Is01133 | ||||||||||
(190°C2.16) | ||||||||||||
Percentuale di riduzione | 150294-4 | |||||||||||
Direzione del flusso ertico | 10,7% | |||||||||||
Direzione Flor | 10,8% | |||||||||||
Meccanico | Il destino, unita' e' un metodo | |||||||||||
Mdulus in tensico | 435000 psi 150527-2 | |||||||||||
Tensione del tonsilo (rendimento) | 0400 psi | |||||||||||
Testa Tersilo (prodotto) | 258 150527-2 | |||||||||||
Xonfnal strap strap | 35%IS0527-2 | |||||||||||
noduli flessibili | 406000 ps1 150176 | |||||||||||
inpict proprietà Unità | 0 del sistema di rating 0 del sistema di rating | |||||||||||
La forza irpaict del semplice | Sospendimento del fascio 5017916A | |||||||||||
- 22F | .8ft ·Ib/in | |||||||||||
73F Nessun impatto di taglia |
Forza del semplice |
4.5 alimentare ·Ibin Fagioli supportati (73 F) 71 ft ·lb/in |
||||||||||
1S0179/IeU | ||||||||||||
Metodo di caldo di proprietà, unità | ||||||||||||
Distorsione della struttura | ||||||||||||
66 p.s.l.) non è stato mescolato a 316 °F | 15075-2/B | |||||||||||
![]() ![]() |
Il 1S075-27Ammolter acid tontemperature 2 | |||||||||||
352*PIS011357-3 coefficiente di espansione termica lineare 15011359-2 flusso 6.1E-5inn"F Ampliamento 6.1E-5in/in/"F osservazioni |
Parametro di proprietà fisica
Profilo aziendale:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD è stata fondata il 15 novembre 2022, situata nella città di Indongguan.
![]() |
![]() |
Magazzino:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Applicazione | Elettronica elettrodomestici telefoni cellulari automobili |
Grado | Grado di iniezione, grado di estrusione |
OEM/ODM | Accettazione |